IMR18650-2000mAh
Categoria:
18650
Descrição
Modelo da bateria: 18650-2000mAh
Modelo | IMR18650-2000mAh |
Capacidade nominal | 2000mAh @ 0,2C |
Tensão nominal | 3.7V |
Impedância | ≤60 mΩ (Estado carregado) |
Corrente de Carga Padrão | 400mA (0,2C) |
Corrente máxima de carga | 1000mA (0,5C) |
Corrente de descarga contínua máx. | 1000mA (0,5C) |
Vida do Ciclo | ≥ 300 vezes de carregamento e descarregamento |
Peso aproximado | Sujeito ao peso real |
Temperatura de operação | Carga: 0°C ~ 45°C |
Descarga: -20°C ~ 60°C |
Curva do ciclo de carga e descarga 1C (referência)

Página Anterior:
Próxima Página
Página anterior
Próxima página
Entre em Contato Conosco
Produtos Relacionados